1. 제품명 : 필름 사포스틱 (5종 선택)
2. 제품설명 :
▶ 제조사 : 마하 ( 국산 / Made in Korea )
▶ 일본 랑콤사의 원료를 사용하여 만든 제품들로 품질이 우수합니다.
▶ 사포규격 : 178 x 20 mm / 두께 : 3.8 mm
▶ 일반 종이사포의 10배 이상의 효과 및 물 사포작업에 탁월한 효과
▶ 긴 수명으로 가격적 대비 만족, 빠른 절삭력과 적은 흠집으로 일반 종이사포의 단점을 보완한 제품입니다.
▶ 필름사포의 거칠기는 일반사포의 1.8배~2.5배의 거칠기 입니다.
※ 종이사포비교는 대략적인 수치입니다. 샌딩작업하시는 분들의 힘과 속도에 따라 거칠기가 틀릴수 있습니다. ※
3. 제품규격 및 가격표
| 선택 | 거칠기 (입도) | 수량 | 2개 가격 | 종이사포비교 |
| (01) | 220 | 2 개 | 3,200 원 | 400 ~600방 |
| (02) | 320 | 2 개 | 3,200 원 | 600 ~800방 |
| (03) | 400 | 2 개 | 3,200 원 | 800 ~1000방 |
| (04) | 600 | 2 개 | 3,200 원 | 1000 ~1500방 |
| (05) | 800 | 2 개 | 3,200 원 | 1500 ~2000방 |
| 선택 | 거칠기 (입도) | 수량 | 10개 가격 | 종이사포비교 |
| (06) | 220 | 10 개 | 15,000 원 | 400 ~600방 |
| (07) | 320 | 10 개 | 15,000 원 | 600 ~800방 |
| (08) | 400 | 10 개 | 15,000 원 | 800 ~1000방 |
| (09) | 600 | 10 개 | 15,000 원 | 1000 ~1500방 |
| (10) | 800 | 10 개 | 15,000 원 | 1500 ~2000방 |
(※ 거칠기 숫자가 낮을수록 표면이 거칩니다. ※)
4. 제품사진

