| 선택 | 거칠기(입도) | 매수 | 1장 가격 | 비고 |
| (01) | 120 | 1 장 | 1,400 원 | |
| (02) | 240 | 1 장 | 1,400 원 | |
| (03) | 320 | 1 장 | 1,400 원 | |
| (04) | 600 | 1 장 | 1,400 원 | |
| (05) | 1000 | 1 장 | 1,400 원 | |
| (06) | 2000 | 1 장 | 1,400 원 | |
| (07) | 3000 | 1 장 | 1,400 원 | |
| 선택 | 거칠기(입도) | 매수 | 20장 가격 | 비고 |
| (08) | 120 | 20 장 | 26,000 원 | |
| (09) | 240 | 20 장 | 26,000 원 | |
| (10) | 320 | 20 장 | 26,000 원 | |
| (11) | 600 | 20 장 | 26,000 원 | |
| (12) | 1000 | 20 장 | 26,000 원 | |
| (13) | 2000 | 20 장 | 26,000 원 | |
| (14) | 3000 | 20 장 | 26,000 원 |
(※ 거칠기 숫자가 낮을수록 표면이 거칩니다. ※)


