1. 제품명 : 마하 스펀지 스틱사포 (7종선택)
2. 제품설명 :
▶ 제조사 : 마하 (MAHA) ( 국산 / Made in Korea )
▶ 일본 랑콤사의 원료를 사용하여 만든 제품들로 품질이 우수합니다.
▶ 사포규격 : 178 x 29 mm / 두께 : 12 mm
▶ 게이트자국정리 및 단차 수정/ 표면정리/ 평면과 곡면 불규칙한 면 모두사용가능
▶ 800방으로 작업전에는 600방으로, 1200방으로 작업전에는 800방으로 먼저 표면정리를 해주셔야 합니다.
▶ 방수가 가능하여 물사포로 사용할 수 있습니다.
▶ 작은 부품은 가로로 큰 부품은 세로로 작업하면 좋습니다.
※※ 종이사포비교는 대략적인 수치입니다. 샌딩작업하시는 분들의 힘과 속도에 따라서도 차이가 날 수 있습니다. ※※
3. 제품규격 및 가격표
| 선택 | 거칠기 (입도) | 종이사포 비교 | 수량 | 2개 가격 | 색상 |
| (01) | 80 | 120~220방 | 2 개 | 3,600 원 | 파란 |
| (02) | 120 | 220~320방 | 2 개 | 3,400 원 | 핑크 |
| (03) | 180 | 320~400방 | 2 개 | 3,400 원 | 회색 |
| (04) | 400 | 800~1,000방 | 2 개 | 3,400 원 | 파란 |
| (05) | 600 | 1,200~1,500방 | 2 개 | 3,400 원 | 주황 |
| (06) | 800 | 1,500~2,000방 | 2 개 | 3,400 원 | 보라 |
| (07) | 1200 | 2,400~3,000방 | 2 개 | 3,400 원 | 흰색 |
| 선택 | 거칠기 (입도) | 종이사포 비교 | 수량 | 10개 가격 | 색상 |
| (08) | 80 | 120~220방 | 10 개 | 17,000 원 | 파란 |
| (09) | 120 | 220~320방 | 10 개 | 16,000 원 | 핑크 |
| (10) | 180 | 320~400방 | 10 개 | 16,000 원 | 회색 |
| (11) | 400 | 800~1,000방 | 10 개 | 16,000 원 | 파란 |
| (12) | 600 | 1,200~1,500방 | 10 개 | 16,000 원 | 주황 |
| (13) | 800 | 1,500~2,000방 | 10 개 | 16,000 원 | 보라 |
| (14) | 1200 | 2,400~3,000방 | 10 개 | 16,000 원 | 흰색 |
(※ 거칠기 숫자가 낮을수록 표면이 거칩니다. ※)
4. 제품사진
